About
關于我們
us
?貸款市場報價利率(LPR)
2025年05月20日
單位:年利率%
項目 | 全國銀行間同業拆借中心公布價 |
1年期 | 3.0 |
5年期以上 | 3.5 |
?宜賓市商業銀行人民幣存款掛牌利率表
自2024年10月31日起執行
單位:年利率%
項目? | 基準利率 | 本行掛牌利率 | |
單位存款 | 儲蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 ? | 0.3 | |
二、協定存款 | 1.15 | 0.75 | - |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.10 ? | 1.15?? | 1.15 |
半年 | 1.30 ? | 1.35?? | 1.35? |
一年 | 1.50 ? | 1.50?? | 1.5 |
二年 | 2.10 ? | 1.60?? | 1.60? |
三年 | 2.75 ? | 1.85? | 1.85 |
五年 | — | 1.85? | 1.95 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 ? | — | 1.15?? |
三年 | 1.30 ? | — | 1.35?? |
五年 | — | — | 1.50? |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.75 | 0.75 |
七天 | 1.35 | 1.15 | 1.15 |
注:具體利率執行情況請咨詢宜賓市商業銀行各網點。